技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2025-03-18
點(diǎn)擊次數(shù):6729

| 材料(英) | 聲速表(In/usM/s) |
| 鋁Aluminum | 0.2506340~6400 |
| 鋼Steel.common | 0.2335920 |
| 不銹鋼Steel.stainless | 0.2265740 |
| 黃銅Brass | 0.1734399 |
| 銅Copper | 0.1864720 |
| 鐵Iron | 0.2335930 |
| 鑄鐵Cast iron | 0.173~0.2294400~5820 |
| 鉛Lead | 0.0942400 |
| 尼龍Nylon | 0.1052680 |
| 冰Ice | 0.1573988 |
| 鎳Nicke | 10.2225639 |
| 樹(shù)脂玻璃Plexiglas | 0.1062692 |
| 聚苯乙烯Polystyrene | 0.0922337 |
| 陶瓷Porcelain | 0.2305842 |
| 聚氯乙烯PVC | 0.0942388 |
| 石英Quartz | 0.2225639 |
| 硫化橡膠Rubber.vulcanized | 0.912311 |
| 銀Silver | 0.1423667 |
| 金Gold | 0.1283251 |
| 鋅Zinc | 0.1644170 |
| 鈦Titanium | 0.2365990 |
| 聚四氟乙烯Teflon | 0.0561422 |
| 水Water | 0.0581473 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
無(wú)損檢測(cè)儀器 功率超聲清洗設(shè)備 制藥機(jī)械設(shè)備 半導(dǎo)體電子設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線(xiàn)留言聯(lián)系我們
手機(jī)瀏覽
服務(wù)熱線(xiàn)
山東省濟(jì)寧市任城區(qū)安居街道張橋村東300米
lcluchao@126.com
Copyright © 2025 山東濟(jì)寧魯超超聲設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備16045956號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml